
レッスンカレンダー
| 夢前校 | 西神校 | 休業日 |
オンラインレッスンのレッスン可能な時間は休業日以外の9時~23時です。
| ×日時 | 2025年12月 | ||||||
| 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 10:00 | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 17:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 20:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
| ×日時 | 2025年12月 | ||||||
| 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 11:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 12:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 13:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 14:00 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 15:00 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 20:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| ×日時 | 2026年1月 | ||||||
| 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ×日時 | 2026年1月 | ||||||
| 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 20:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 日時 | 2025年12月 | ||||||
| 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | |
| 9:00 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 10:00 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 20:00 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 日時 | 2025年12月2026年1月 | ||||||
| 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | |
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) | 1 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日時 | 2025年12月 | ||||||
| 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××× | × | × |
| 10:00 | ◎ | × | × | ◎ | × | ×× | × |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×◎ | × |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 17:00 | × | × | ×××◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 20:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ×××× | × |
| 日時 | 2025年12月 | ||||||
| 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | |
| 9:00 | ◎ | ◎ | × | × | ××× | × | ×× |
| 10:00 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ×× | × |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | × | × | × |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 20:00 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 日時 | 2025年12月 | ||||||
| 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | × | × | ××× | ◎ | ×× |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 11:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 12:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 13:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 14:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 15:00 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ×××◎ | × | × | ◎ | × |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | × |
| 20:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 日時 | 2025年12月2026年1月 | ||||||
| 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | |
| 9:00 | × | × | × | × | ××× | × | ×◎ |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 12:00 | × | × | × | × | × | ×× | ◎ |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | ×××◎ |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | ×××◎ |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | ×××◎ |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | ×××◎ |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | ××××◎ |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | ×××◎ |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ×◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | ◎ | ×◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | ◎ | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | ◎ | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | ××◎ | ×◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | ××◎ | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | ××◎ | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2026年1月2月 | ||||||
| 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | 1 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ×◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
