
レッスンカレンダー
| 夢前校 | 西神校 | 休業日 |
オンラインレッスンのレッスン可能な時間は休業日以外の9時~23時です。
| ×日時 | 2025年10月 | ||||||
| 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | 19 (日) | |
| 9:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 14:00 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × |
| 15:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 16:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 18:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 20:00 | × | ◎ | × | ×◎ | × | × | ◎ |
| ×日時 | 2025年11月 | ||||||
| 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 31 (金) | 1 (土) | 2 (日) | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| ×日時 | 2025年11月 | ||||||
| 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) | 16 (日) | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ×日時 | 2025年11月 | ||||||
| 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日時 | 2025年10月 | ||||||
| 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | 26 (日) | |
| 9:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 15:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 16:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 19:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 20:00 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × |
| 日時 | 2025年10月 | ||||||
| 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) | |
| 9:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 14:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日時 | 2025年10月 | ||||||
| 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 15:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 18:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 日時 | 2025年10月 | ||||||
| 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | |
| 9:00 | × | × | × | ◎ | ××◎ | × | × |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ××× | × | × |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××× | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 14:00 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 15:00 | × | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | × | ×××× |
| 16:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 18:00 | × | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | × | × | ◎ | ×××× | × | ◎ | × |
| 20:00 | × | ◎ | × | ×××◎ | × | × | ◎ |
| 日時 | 2025年10月 | ||||||
| 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | |
| 9:00 | × | × | ◎ | ◎ | ××× | × | ×× |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | × |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | × |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×◎ | × |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 15:00 | × | × | ◎ | ×××× | ◎ | × | × |
| 16:00 | × | × | ◎ | ××◎ | ◎ | ×××× | × |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ×××◎ | ◎ | × | × |
| 18:00 | × | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | × | × |
| 19:00 | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × | × | × |
| 20:00 | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | ◎ | × | × |
| 日時 | 2025年10.11月 | ||||||
| 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 1 土 | 2 日 | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | × | ××× | ◎ | ×◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ×××◎ | × | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2025年11月 | ||||||
| 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | |
| 9:00 | × | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ×◎ |
| 10:00 | × | × | ◎ | × | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 14:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2025年11月 | ||||||
| 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ×◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×× | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2025年11月 | ||||||
| 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | ××◎ | ×◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | ××◎ | ◎ |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | ××◎ | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 15:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | × |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | × |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ×××◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 18:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 日時 | 2025年11月 | ||||||
| 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ×◎ |
| 10:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
