
レッスンカレンダー
| 夢前校 | 西神校 | 休業日 |
オンラインレッスンのレッスン可能な時間は休業日以外の9時~23時です。
| ×日時 | 2026年1月 | ||||||
| 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ×日時 | 2026年1月 | ||||||
| 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 17:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 18:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 19:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| ×日時 | 2026年2月 | ||||||
| 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | |
| 9:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
| 10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ×日時 | 2026年2月 | ||||||
| 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 10:00 | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) | 1 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 日時 | 2026年2月 | ||||||
| 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | |
| 9:00 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 10:00 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | |
| 11:00 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 12:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 16:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 17:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 18:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 19:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |
| 20:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |
| 日時 | 2026年2月 | ||||||
| 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 1 (日) | |
| 9:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | |
| 9:00 | × | ◎ | ◎ | × | ××× | ◎ | ×◎ |
| 10:00 | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
| 11:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | ×××× |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | × | ×××◎ | ×××× |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | × |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××× | × |
| 日時 | 2026年1月 | ||||||
| 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | ××× | ×× |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | × |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ××◎ | × | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ×××◎ | ×××× |
| 17:00 | × | × | ×××◎ | ◎ | × | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | ×××× | ×××◎ |
| 19:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ××××◎ |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | ×××◎ |
| 日時 | 2026年1月2月 | ||||||
| 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | 1 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | × | ◎ | ××◎ | ◎ | ×◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | × | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×◎ | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | × | × | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2026年2月 | ||||||
| 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | |
| 9:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | ×◎ | |
| 10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××◎ | × | |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ××× | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××× | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 日時 | 2026年2月 | ||||||
| 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | × | ◎ | ××◎ | ×◎ | |
| 10:00 | ◎ | × | × | × | ××◎ | ◎ | |
| 11:00 | ◎ | × | × | ◎ | ××◎ | ◎ | |
| 12:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 14:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 17:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 18:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××× | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××× | ×××◎ |
| 日時 | 2026年2月 | ||||||
| 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | |
| 9:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ×◎ |
| 10:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎× | ◎ |
| 13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ××××◎ |
| 20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×××◎ | ×××◎ |
| 日時 | 2026年2月 | ||||||
| 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 1 日 | |
| 9:00 | × | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ×◎ |
| 10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 11:00 | × | × | ◎ | ◎ | ××◎ | × | ◎ |
| 12:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ |
| 17:00 | × | ◎ | ×××◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ |
| 18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ |
| 19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ××××◎ |
| 20:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ×××◎ |
